Updated timeline of all movies from Marvel Cinematic Universe starting 2008 to 2022. Numbers represent worldwide gross revenue adjusted for ticket price inflation. Ranked by box office earnings. Reason for numbers going up after initial movie release is a long-term ticket price adjustment due to inflation. Data source: official movie-ticket sales reports.
Top Grossing Marvel Movies (2008–2022)
Rank | Movie Title | Release Year | Worldwide Gross (Approx.) | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2019 | $2.798 billion | Highest-grossing Marvel and all-time film |
2 | Avengers: Infinity War | 2018 | $2.048 billion | Ensemble cast, major crossover event |
3 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $1.921 billion | Multiverse Spider-Man crossover |
4 | The Avengers | 2012 | $1.519 billion | First Avengers team-up |
5 | Black Panther | 2018 | $1.347 billion | Cultural phenomenon and critical acclaim |
6 | Iron Man 3 | 2013 | $1.215 billion | Highest grossing solo Iron Man film |
7 | Spider-Man: Far From Home | 2019 | $1.131 billion | First post-Endgame Spider-Man film |
8 | Captain Marvel | 2019 | $1.128 billion | First female-led MCU solo film |
9 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | $880 million | MCU Spider-Man reboot |
10 | Thor: Ragnarok | 2017 | $854 million | Critically praised reboot |
Source: Data Is Beautiful
Comments
Post a Comment